ДИНА - лебедка ручная г/п 0,25т Lтр=10м – 2 900р ЛР-0,63 - лебедка ручная г/п 0,63т, Lтр=9м – 3 750р ЛР-1,0 - лебедка ручная г/п 0,5/1т, 40м. – 17 500р ЛР-1,6 - лебедка ручная г/п 1,6т, Lтр=9м. – 5 000р ЛРБ-250 - лебедка ручная червячная г/п 0,25т, Lтр=20м – 8 750р ЛРБ-680 - лебедка ручная червячная г/п 0,68т, Lтр=5м – 3 780р ТЛ-2А - лебедка ручная г/п 2т, 75м, без троса (d=16,5мм) – 43 000р ТЛ-3А - лебедка ручная г/п 3т, 75м, без троса (d=16,5мм) – 51 250р ТЛ-5А - лебедка ручная г/п 5т, 75м, без троса (d=22,5мм) – 85 000р УМТ-0,8 - лебедка ручная червячная г/п 0,8т., длина каната до 150м – 16 250р ЛМ-2 - лебедка электрическая, усилие 2000кгс – 134125р ТЛ-12А - лебедка электрическая, усилие 250кгс, D=5,1мм (без каната) – 54625р ТЛ-16А - лебедка электрическая, усилие 300кгс, D=5,1мм (без каната) – 60000р. ТЛ-8Б - лебедка электрическая, маневровая, 5000кгс, D=22,5/6,9 (без каната) – 296125р ТЭЛ-5 - лебедка электрическая, усилие 5000кгс, D=22,5мм (без каната) – 287 500р | ||
Автор | Мальков Антон Александрович | |
Город | кемерово | |
Телефон | (384-74) 3-37-25 | |
Сайт | ||
Электронная почта | tomenergosnab@mail.ru | |
Стоимость |
Объявление № 473397
Дата подачи: 17.08.09
Просмотров: 762
Дата подачи: 17.08.09
Просмотров: 762