| г.Краснодар
Район 1 Мая и Российской.
1-комнатные квартиры:
1.Sобщ = 49,18 м2 стоимость 1131 т.р.
2.Sобщ = 43,56 м2 стоимость 1000 т.р.
3.Sобщ = 41,56 м2 стоимость 955 т.р.
4.Sобщ = 40,89 м2 стоимость 940 т.р.
5.Sобщ = 29,18 м2 стоимость 682 т.р.
6.Sобщ = 37,9 м2 стоимость 871 т.р.
7.Sобщ = 34,2 м2 стоимость 786 т.р.
8.Sобщ = 26,7 м2 стоимость 614 т.р.
2-комнатные квартиры:
1. Sобщ = 62,6 м2 стоимость 1439 т.р.
2. Sобщ = 63,6 м2 стоимость 1462 т.р.
3. Sобщ = 54,1 м2 стоимость 1244 т.р.
4. Sобщ = 63,9 м2 стоимость 1469 т.р. |