КАМАЗ-4528-40М (шасси КАМАЗ-65115-1041-62, грузоподъемность 12,8 т, объем платформы 20 куб.м, боковая разгрузка и назад на 30 град., боковые борта состоят из двух частей с верхней и нижней навеской, задний борт выполнен из двух частей в виде распашных ворот с боковой навеской на стойках, два телескопических гидроцилиндра, без ТСУ) 2 392 000 руб. КАМАЗ-43255 - 010 - 96 (7т, 6куб, 4х2, задняя разгрузка) 1 564 000 руб. КАМАЗ-6520 - 006 (г/п 20тонн, ДВС 320л.с., 6х4, КПП ZF16, самосвальная платформа 12м3, шины 12.00R20, 350 л, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH) 2 426 000 руб. КАМАЗ-6520-028-06 (6х4, 20т,360 л.с., КПZF, задняя разгрузка) 2 525 000 руб. КАМАЗ-6520-029 (20т, 20куб, 320л.с.) 2 461 000 руб. КАМАЗ-6520-26020-63 (6х4, 20тонн, ДВС 400л.с., КПП ZF16, V = 20 м3, шины 12.00R20, бак 350л, зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб.) 2 617 000 руб. | ||
Автор | ТПК Автомагнат | |
Город | г.Нефтекамск | |
Телефон | 8-906-106-77-67 | |
Сайт | ||
Электронная почта | kamaz-02@yandex.ru | |
Стоимость | 102 |
Объявление № 667333
Дата подачи: 09.09.11
Просмотров: 412
Дата подачи: 09.09.11
Просмотров: 412