Покупаем по цене с НДС, в USD:1)Кабельный лом (массовая доля меди >30%) = 1850.2)Кабельный лом (массовая доля меди 3%-29, 99%) = 1750.3)Электродвигатели, трансформаторы (массовая доля меди >5%) = 1650.4)Шлаки медьсодержащие (массовая доля меди >50%) = 2050.5)Шлаки медьсодержащие (массовая доля меди 30%-49, 99%) = 1980.6)Шлаки медьсодержащие (массовая доля меди от 10% до 29, 99%) = 1920.7)Лом и отходы ДМ (массовая доля меди >3%) = 2070.8)Шламы влажн. ниже 16% (массовая доля меди >3%) = 1450.9)Шламы влажн. выше 16% (массовая доля меди >3%) = 1390.10)Кеки, вл. ниже 16% (массовая доля меди >3%) = 1450.11)Кеки, вл. выше 16% (массовая доля меди >3%) = 1390.12)Катализаторы (массовая доля меди >25%) = 1750.13)Катализаторы (массовая доля меди 3%-24, 99%) = 1650.14)Биметалл (массовая доля меди >30%) = 1850.15)Биметалл (массовая доля меди 3%-29, 99%) = 1800.16) Штейн медный (массовая доля меди >3%) = 1850 | ||
Автор | Добрый Иван Генадьевич | |
Город | Россия | |
Телефон | 8-916-852-50-07 | |
Сайт | ||
Электронная почта | cold-12@mail.ru | |
Стоимость |
Объявление № 515024
Дата подачи: 20.02.10
Просмотров: 274
Дата подачи: 20.02.10
Просмотров: 274