ОТ4 1*800*2000 тонн 0,070 1050000 ОТ4 1*800*2000 тонн 0,256 1050000 ОТ4 1,2*800*2000 тонн 0,191 1050000 ОТ4 2*1000*2000 тонн 0,521 1050000 ОТ4 3*1000*2000 тонн 0,640 1050000 ВТ6С 1*600*2000 тонн 1,042 1250000 ВТ6С 2*1000*2000 тонн 5,038 1250000 ВТ6С 3*1000*2000 ОСТ 1.90218-76 тонн 1,357 1250000 ВТ6С 4*1000*2000 тонн 0,573 1250000 ВТ6С 6*1000*2000 тонн 0,575 1250000 ВТ6С 7*1000*2000 тонн 0,948 1250000 ВТ6С 10*1000*2000 тонн 0,630 1050000 ОТ4 КР 50 тонн 0,286 1050000 ВТ6 КР 90 ОСТ 1.90266-86 тонн 0,580 1050000 ВТ6 КР 100 ОСТ 1.90266-86 тонн 0,334 1050000 ВТ 14 КР 50 ОСТ 1.90173-75 тонн 0,202 1000000 ВТ 20 КР 40 ОСТ 1.90173-75 тонн 0,260 1000000 ВТ6 КР 250 ОСТ 1.90107-73 тонн 1,740 1000000 ВТ5 КР 280 ОСТ 1.90031-77 тонн 5,714 ВТ5-Л КР 280 ТУ 1-92-148-89 тонн 0,519 1000000 | ||
Автор | Михаил Владимирович | |
Город | пермь | |
Телефон | (342) 294-10-03, 294-10-05 | |
Сайт | ||
Электронная почта | promrezerv07@mail.ru | |
Стоимость |
Объявление № 406208
Дата подачи: 07.05.08
Просмотров: 1015
Дата подачи: 07.05.08
Просмотров: 1015